Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 4.25kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 142mm |
| Anchura | 100mm |
| Profundidad | 287mm |
Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | PSL-650 |
| Fabricante | Vertiv |
| Modelo de Producto | PSL 650 |
| Nombre de Producto | UPS de línea interactiva PSL 650 650VA |
| Gama de Producto | PSL |
| Nombre de Marca | Liebert |
Información Técnica
| Aplicación/Uso |
Workstation Concentrador de Red Puente de red Router Proyector Equipos de Oficina Terminal punto de venta Consola de juegos TV Computadora de escritorio |
| Protección Línea de Datos | RJ-11 |
| Protección contra sobrecargas | Sí |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Detalle del receptáculo | 6 x NEMA 5-15R |
Interfaces/Puertos
| Puerto USB (compatible con HID) | Sí |
Varios
| Contenido de la Caja |
SAI de línea interactiva PSL 650 Software de monitoreo Manual del Usuario |
Condiciones Ambientales
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C - 50°C |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Salida |
110V AC 120V AC |
| Capacidad de Carga | 650VA/360W |
| Tipo de Señal | Onda sinusoidal modificada |
| Frecuencia de salida | 60Hz |
| Frecuencia de entrada | 60Hz |
Gestión
| Alarma |
Batería Baja Sobrecarga Falla Cambio de Batería Batería Cargada |
Información de Baterías
| Tamaño de batería | 12V |
| Capacidad de Batería | 7000mAh |
| Número de baterías | 1 |
| Batería remplazable | Sí |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.